有償服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
有償服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(管線探測(cè)、測(cè)漏、清洗水池、水質(zhì)檢驗(yàn))
一、對(duì)外供水管線探測(cè)、測(cè)漏
根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部制定的《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》、現(xiàn)場(chǎng)管材和測(cè)出漏點(diǎn)數(shù)量、探測(cè)距離等因素計(jì)費(fèi),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表:
項(xiàng)目 | 金屬管材 | 非金屬管材 | 備注 |
測(cè) 漏 | 3000元/個(gè) | 5000元/個(gè) | 未檢出漏點(diǎn),每班次(4小時(shí)內(nèi))收取1000元服務(wù)費(fèi)。 |
管線探測(cè) | 6800元/Km | ||
注:管線探測(cè)是指利用管線儀、磁力儀以及其它電磁儀(如雷達(dá))等探測(cè)儀器和人工調(diào)查等方法,探查掩蔽管線的一種方法,計(jì)算,展點(diǎn),清繪,繪略圖,寫說(shuō)明,檢查修改,成果資料整理,不含坐標(biāo)和高程測(cè)量。 |
二、對(duì)外清洗水池
清洗工序?yàn)殛P(guān)閥止水、排水通風(fēng)、投料清洗、取樣檢測(cè)、設(shè)施檢查、排氣開閥等。根據(jù)人工、材料、機(jī)械消耗等市場(chǎng)價(jià)的測(cè)算結(jié)果制定下表所列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
序號(hào) | 清洗項(xiàng)目 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(清洗費(fèi)+水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)) |
1 | 20m3及以下 | 1140元 |
2 | 20m3以上至50m3 | 1980元 |
3 | 50m3以上至100m3 | 2640元 |
4 | 100m3以上至150m3 | 3640元 |
5 | 150m3以上至200m3 | 4640元 |
6 | 200m3以上 | 4640元+(水箱容積數(shù)-200m3)*20元/m3 |
說(shuō)明 | 1、水池清洗費(fèi)用=分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+其他項(xiàng)目費(fèi)+規(guī)費(fèi)+稅費(fèi)+水質(zhì)檢測(cè)費(fèi);人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)均已含入分部分項(xiàng)工程費(fèi)中。 2、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)用參照珠海水控集團(tuán)二次供水水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,統(tǒng)一為270元; 3、清洗完畢通水時(shí)設(shè)施檢測(cè),如遇設(shè)施故障參照相應(yīng)的維修標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 4、如有水池進(jìn)出水管、閥門等部件更換,應(yīng)另外計(jì)取費(fèi)用。 5、用戶應(yīng)提前準(zhǔn)備因清洗水池暫停供水期間保障安全生產(chǎn)所需用水。如因清洗水池暫停供水而引起的生產(chǎn)、消防事故,責(zé)任應(yīng)由用戶承擔(dān)。 |
三、對(duì)外水質(zhì)檢驗(yàn)
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),參考同行市場(chǎng)價(jià)格,本集團(tuán)根據(jù)樣本類別、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)報(bào)告等綜合計(jì)費(fèi),具體價(jià)目如下:
(一)取樣費(fèi)
市內(nèi)每天1000元,半天500 元,市外面議。自行送檢不收采樣費(fèi)。
(二)飲用水檢測(cè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 水溫 | 項(xiàng) | 40.00 |
|
2 | 亞硝酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
3 | 總有機(jī)碳 | 項(xiàng) | 300.00 |
|
4 | 硫酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
5 | 氨氮(以N計(jì)) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
6 | 硫化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
7 | 色度 | 項(xiàng) | 100.00 |
|
8 | 渾濁度 | 項(xiàng) | 100.00 |
|
9 | 臭和味 | 項(xiàng) | 50.00 |
|
10 | 肉眼可見物 | 項(xiàng) | 20.00 |
|
11 | pH | 項(xiàng) | 50.00 |
|
12 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 項(xiàng) | 100.00 |
|
13 | 揮發(fā)酚類 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
14 | 陰離子合成洗滌劑 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
15 | 氯化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
16 | 溶解性總固體 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
17 | 氟化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
18 | 氰化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
19 | 硝酸鹽氮 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
20 | 氯酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
21 | 亞氯酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
22 | 耗氧量 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
23 | 硼 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
24 | 氯化氰 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
25 | 總a放射性 | 項(xiàng) | 400.00 |
|
26 | 總β放射性 | 項(xiàng) | 400.00 |
|
27 | 游離氯 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
28 | 菌落總數(shù) | 項(xiàng) | 150.00 |
|
29 | 總大腸菌群 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
30 | 耐熱大腸菌群 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
31 | 大腸埃希氏菌 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
32 | 微囊藻毒素-LR | 項(xiàng) | 600.00 |
|
33 | 苯并(a)芘 | 項(xiàng) | 530.00 |
|
34 | 賈地鞭毛蟲 | 項(xiàng) | 4200.00 |
|
35 | 隱孢子蟲 | 項(xiàng) | 4200.00 |
|
36-61 | 揮發(fā)性有機(jī)污染物含量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、三鹵甲烷(總量)、氯乙烯、環(huán)氧氯丙烷、六氯丁二烯、三氯乙醛、二甲苯(總量)、三氯苯(總量)、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、乙苯] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 26項(xiàng)3500元 |
62-66 | 半揮發(fā)性有機(jī)污染物含量[鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、土臭素、甲基異莰醇-2、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 5項(xiàng)1100元 |
67-84 | 農(nóng)藥類有機(jī)污染物含量[敵敵畏、2,4-滴、莠去津、百菌清、七氯、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、馬拉硫磷、溴氰菊酯、滴滴涕、六六六(總量)、樂果、六氯苯、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、林丹、滅草松] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 18項(xiàng)3050元 |
85-87 | 其他類有機(jī)污染物含量[丙烯酰胺、二氯乙酸、三氯乙酸] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 3項(xiàng)700元 |
88-106 | 金屬元素[鉬、鉈、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀、鋁、鈉、銻、鋇、鈹、鎳] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)200,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加120,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加80,最高2000 元 | 19項(xiàng)1800元 |
107 | 溴酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
108 | 甲醛 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
109 | 總氯 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
110 | 臭氧 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
111 | 二氧化氯 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
合計(jì) |
|
| 24960.00 |
|
(三)地表水檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 水溫 | 項(xiàng) | 40.00 |
|
2 | 硫酸鹽 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
3 | 溶解氧 | 項(xiàng) | 100.00 |
|
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
6 | 五日生化需氧量 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
7 | 氨氮(以N計(jì)) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
8 | 總磷 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
9 | 總氮 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
10 | 石油類 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
11 | 總有機(jī)碳 | 項(xiàng) | 300.00 |
|
12 | 藻類 | 項(xiàng) | 1000.00 |
|
13 | 硫化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
14 | 微囊藻毒素-LR | 項(xiàng) | 600.00 |
|
15 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | 項(xiàng) | 150.00 |
|
16 | 甲醛 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
17 | 水合肼 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
18 | pH | 項(xiàng) | 50.00 |
|
19 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 項(xiàng) | 100.00 |
|
20 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 項(xiàng) | 150.00 |
|
21 | 陰離子合成洗滌劑 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
22 | 氯化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
23 | 氟化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
24 | 氰化物 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
25 | 硝酸鹽氮(以氮計(jì)) | 項(xiàng) | 150.00 |
|
26 | 糞大腸菌群 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
27 | 硼 | 項(xiàng) | 120.00 |
|
28 | 葉綠素a | 項(xiàng) | 200.00 |
|
29 | 苯并(a)芘 | 項(xiàng) | 530.00 |
|
30-55 | 揮發(fā)性有機(jī)污染物含 量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、氯乙烯、環(huán)氧氯丙烷、六氯丁二烯、丙烯醛、三氯乙醛、二甲苯(總量)、三氯苯(總量)、異丙苯、丙烯腈、氯丁二烯、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 26項(xiàng)3500元 |
56-67 | 半揮發(fā)性有機(jī)污染物含量[2,4-二氯酚、鄰苯二甲酸二正丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硝基苯、四氯苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 12項(xiàng)2150元 |
68-82 | 農(nóng)藥類有機(jī)污染物含量[敵敵畏、敵百蟲、甲萘威、莠去津、百菌清、馬拉硫磷、溴氰菊酯、環(huán)氧七氯、內(nèi)吸磷、滴滴涕、樂果、六氯苯、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、林丹] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)300,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加200,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加150,最高3500元 | 15項(xiàng)2600元 |
83-104 | 金屬元素[鈷、釩、鎂、鉬、鉈、鈦、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀、鋁、銻、鋇、鈹、鎳] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)200,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加120,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加80,最高2000 元 | 22項(xiàng)2000元 |
合計(jì) |
| 16120.00 |
|
(四)凈水劑分析項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 鹽基度 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
2 | pH(1%水溶液) | 項(xiàng) | 50.00 |
|
3 | 水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
4-10 | 金屬元素[鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、六價(jià)鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氧化鋁(Al2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)200,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加120,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加80,最高2000 元 | 7項(xiàng)840元 |
合計(jì) |
|
| 1160.00 |
|
(五)污泥檢驗(yàn)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | pH | 項(xiàng) | 100.00 |
|
2 | 含水率 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
3 | 糞大腸菌群菌值 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
4 | 細(xì)菌總數(shù) | 項(xiàng) | 180.00 |
|
5-10 | 金屬元素[總鎘、總鉛、總鉻、總銅、總鋅、總鎳] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)200,每增加一項(xiàng)加150 | 6項(xiàng)950元 |
合計(jì) |
|
| 1580.00 |
|
(六)污水檢驗(yàn)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 計(jì)費(fèi)單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 化學(xué)需氧量(COD) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
2 | 五日生化需氧量 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
3 | 氨氮(以N計(jì)) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
4 | 總磷 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
5 | 總氮 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
6 | 石油類 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
7 | 陰離子表面活性劑 | 項(xiàng) | 150.00 |
|
8 | 動(dòng)植物油 | 項(xiàng) | 200.00 |
|
9 | 懸浮物(SS) | 項(xiàng) | 120.00 |
|
10 | 色 | 項(xiàng) | 100.00 |
|
11 | pH | 項(xiàng) | 50.00 |
|
12 | 糞大腸菌群數(shù) | 項(xiàng) | 150.00 |
|
13-21 | 金屬元素[總鉻、總鎳、總銅、總鋅、總鉛、總鎘、六價(jià)鉻、總錳、總銀] | 項(xiàng) | 第1項(xiàng)200,5項(xiàng)以內(nèi)每增加一項(xiàng)加120,5項(xiàng)以上每增加一項(xiàng)加80,最高2000 元 | 9項(xiàng)1000元 |
合計(jì) |
|
| 2710.00 |
|
(七) 水控集團(tuán)自檢水樣檢測(cè)報(bào)告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)告 | 每件 |
常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告 | 100元/份 |
小全分析報(bào)告 | 150元/份 |
大全分析報(bào)告 | 200元/份 |
(八)增購(gòu)紙質(zhì)檢測(cè)報(bào)告副本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
紙質(zhì)檢測(cè)報(bào)告副本收費(fèi):50元/份。