2023年8月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年8月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 管網和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監(jiān) 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.31 | 0.39 | 2.3 | 未檢出 | 100 | 達標 |
高新供水分公司 | 0.29 | 0.41 | 5.8 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北供水分公司 | 0.36 | 0.43 | 2.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
橫琴供水分公司 | 0.38 | 0.19 | 0.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水分公司 | 0.34 | 0.38 | 7.5 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區(qū)供水分公司 | 0.5 | 0.28 | 16.6 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水分公司 | 0.21 | 0.45 | 5.5 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
富山供水分公司 | 0.27 | 0.39 | 14.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
8月管網水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年9月15日
原文下載:2023年8月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf