2023年5月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2023年5月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 合格率評(píng)價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
≤1
| 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.25 | 0.73 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.34 | 0.73 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.20 | 0.63 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.27 | 0.74 | 1.2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠 | 0.16 | 0.70 | 1.6 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.18 | 0.64 | 0.8 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.14 | 0.72 | 0.7 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.29 | 0.79 | 4.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.17 | 0.95* | 1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬(wàn)山水廠 | 0.51 | 1.07 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.65 | 0.69 | 5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.80 | 1.16 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
5月出廠水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2002。
*三灶水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國(guó)標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年6月1日