2022年1月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2022年1月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 國(guó)標(biāo) 38項(xiàng)合格率 |
水質(zhì)評(píng)價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 |
GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān)測(cè)平均值 |
出廠水 | 香洲水廠 | 0.14 | 0.84 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.11 | 1.02 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
拱北水廠 | 0.15 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.16 | 0.84 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.22 | 0.83 | 0.4 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
蓮溪水廠 | 0.23 | 0.84 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.29 | 0.80 | 0.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.25 | 0.82 | 2.2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.19 | 0.83 | 0.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
萬山水廠 | 0.68 | 0.65 | 7.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
東澳水廠 | 0.69 | 0.65 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
桂山水廠 | 0.68 | 0.95 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.77 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
1 月水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.80 | 達(dá)標(biāo) |
珠海市供水有限公司
日期:2022年2月7日