2021年3月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2021年3月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.19 | 0.80 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.14 | 0.88 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.23 | 1.02 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.17 | 0.85 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.19 | 0.88 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.19 | 0.83 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.21 | 0.84 | 2.2 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.18 | 0.89 | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.16 | 0.79 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.61 | 0.70 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.74 | 0.80 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.79 | 0.70 | 0 | 未檢出 | 97.37 | 達標 | ||
管網(wǎng)水水質合格率(%) | 99.81 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 99.70 | 達標 |
珠海市供水有限供水
日期:2021年4月6日