2016年6月珠海水務集團市區(qū)自來水水質指標(42項)檢測結果
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質常規(guī)指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | |||
1 | 總大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/ml) | 100 | 0~52 |
毒理指標 | |||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.0002~0.0008 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00002 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.006 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0003~0.0007 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.1 |
13 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 0.3~1.67 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0062~0.0227 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00001~0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | - |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | - |
感官性狀和一般化學指標 | |||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
21 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.1~0.47 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.1~7.6 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.007~0.015 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.009 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.012 |
28 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0014 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1 | 0.002~0.049 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8~18 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3~16 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 44~288 |
33 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 17~109 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.41~1.24 |
35 | 揮發(fā)酚類/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.06 |
放射性指標 | |||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016~0.019 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028~0.042 |
消毒劑指標 | |||
39 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 |
0.7~0.9 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; 出廠水中余量≥0.5; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 |
未使用 |
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; 出廠水中余量—; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02, 如加氯,總氯≥0.05 |
未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 |
未使用 |